| Neuer Referenzzinssatz (gem. Art. 12a VMWG) | ||
Ersetzt ab 10.9.2008 die bisherigen kantonalen Referenzzinssätze. Die neuen Zinssätze beruhen auf der durchschnittlichen Verzinsung von Hypotheken der ganzen Schweiz. Durch anklicken des -Symbols wird dieser Durchschnittszinssatz angezeigt.
| ||
Die nächste Publikation des Referenzzinssatzes erfolgt am 1. März 2012 (wirksam ab 2. März 2011). BezügerInnen des ( hier kostenlos bestellen) werden aktuell per Mail informiert. | ||||||
| Jahr | per (Tag/Monat) | Zinssatz | Durchs.- satz | |||
| 2008 | 10. September* | 3.50% | ![]() | |||
| 2. Dezember* | 3.50% | ![]() | ||||
| 2009 | 3. März* | 3.50% | ![]() | |||
| 3. Juni* | 3.25% | ![]() | ||||
| 2. September* | 3.00% | ![]() | ||||
| 2. Dezember* | 3.00% | ![]() | ||||
| 2010 | 2. März* | 3.00% | ![]() | |||
| 2. Juni* | 3.00% | ![]() | ||||
| 2. September* | 3.00% | ![]() | ||||
| 2. Dezember* | 2.75% | ![]() | ||||
| 2011 | 2. März * | 2.75% | ![]() | |||
| 2. Juni* | 2.75% | ![]() | ||||
| 2. September* | 2.75% | ![]() | ||||
| 2. Dezember* | 2.50% | ![]() | ||||
| 2012 | 2. März* | |||||
| * = Die Publikation erfolgt am Vortag. | ||||||
| Tabellen Hypothekarzins in den Kantonen seit 1983* | ||||||||||||
| Diese Tabellen werden ab 10.9.2008 mit dem neuen, gesamtschweizerischen Referenzzinssatz für Hypotheken weitergeführt. | ||||||||||||
![]() | Zürich | ![]() | Freiburg | ![]() | Aargau | |||||||
![]() | Bern | ![]() | Solothurn | ![]() | Thurgau | |||||||
![]() | Luzern | ![]() | Basel-Stadt | ![]() | Tessin | |||||||
![]() | Uri | ![]() | Basel-Land | ![]() | Waadt | Grundlagen | ||||||
![]() | Schwyz | ![]() | Schaffhausen | ![]() | Wallis | Art. 269a OR und Art. 13 VMWG | ||||||
![]() | Obwalden | ![]() | Appenzell A.-Rh. | ![]() | Neuenburg | Tools | ||||||
![]() | Nidwalden | ![]() | Appenzell I.-Rh. | ![]() | Genf | Mietzinsberechnung | ||||||
![]() | Glarus | ![]() | St. Gallen | ![]() | Jura | Information | ||||||
![]() | Zug | ![]() | Graubünden | ![]() | Schweiz (PDF) | Zinssätze/Refinanzierung | ||||||
| * = alle Angaben ohne Gewähr | Ueberwälzungssätze (A4 - PDF) | |||||||||||
| Resultatausgabe |