|
Suchergebnis Schlichtungsbehörden/Mietämter |
| PLZ | Ortschaft | Gemeinde | Kanton |
| 2015 | Areuse | Boudry | Neuenburg |
| 2012 | Auvernier | Auvernier | Neuenburg |
| 2406 | Bémont | La Brévine | Neuenburg |
| 2022 | Bevaix | Bevaix | Neuenburg |
| 2014 | Bôle | Bôle | Neuenburg |
| 2043 | Boudevilliers | Boudevilliers | Neuenburg |
| 2017 | Boudry | Boudry | Neuenburg |
| 2113 | Boveresse | Boveresse | Neuenburg |
| 2149 | Brot-Dessous | Brot-Dessous | Neuenburg |
| 2318 | Brot-Dessus | Brot-Plamboz | Neuenburg |
| 2318 | Brot-Plamboz | Brot-Plamboz | Neuenburg |
| 2115 | Buttes | Buttes | Neuenburg |
| 2053 | Cernier | Cernier | Neuenburg |
| 2202 | Chambrelien | Boudry | Neuenburg |
| 2019 | Chambrelien * | Rochefort | Neuenburg |
| 2149 | Champ-du-Moulin | Boudry | Neuenburg |
| 2149 | Champ-du-Moulin | Brot-Dessous | Neuenburg |
| 2067 | Chaumont | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2025 | Chez-le-Bart | Gorgier | Neuenburg |
| 2054 | Chézard | Chézard-Saint-Martin | Neuenburg |
| 2054 | Chézard-St-Martin | Chézard-Saint-Martin | Neuenburg |
| 2057 | Clémesin | Villiers | Neuenburg |
| 2207 | Coffrane | Coffrane | Neuenburg |
| 2013 | Colombier | Colombier (NE) | Neuenburg |
| 2525 | Combes | Le Landeron | Neuenburg |
| 2035 | Corcelles | Corcelles-Cormondrèche | Neuenburg |
| 2035 | Corcelles-Cormondrèche | Corcelles-Cormondrèche | Neuenburg |
| 2036 | Cormondrèche | Corcelles-Cormondrèche | Neuenburg |
| 2087 | Cornaux | Cornaux | Neuenburg |
| 2016 | Cortaillod | Cortaillod | Neuenburg |
| 2108 | Couvet | Couvet | Neuenburg |
| 2088 | Cressier | Cressier (NE) | Neuenburg |
| 2108 | Creux-du-Van (Gebiet Nördl.) | Noiraigue | Neuenburg |
| 2023 | Derrière Moulin | Gorgier | Neuenburg |
| 2056 | Dombresson | Dombresson | Neuenburg |
| 2073 | Enges | Enges | Neuenburg |
| 2063 | Engollon | Engollon | Neuenburg |
| 2400 | Entre-deux-Monts | La Sagne | Neuenburg |
| 2074 | Epagnier | Marin-Epagnier | Neuenburg |
| 2063 | Fenin | Fenin-Vilars-Saules | Neuenburg |
| 2063 | Fenin-Vilars-Saules | Fenin-Vilars-Saules | Neuenburg |
| 2114 | Fleurier | Fleurier | Neuenburg |
| 2052 | Fontainemelon | Fontainemelon | Neuenburg |
| 2046 | Fontaines | Fontaines (NE) | Neuenburg |
| 2027 | Fresens | Fresens | Neuenburg |
| 2149 | Fretereules | Brot-Dessous | Neuenburg |
| 2023 | Gorgier | Gorgier | Neuenburg |
| 2065 | Grand-Savagnier | Savagnier | Neuenburg |
| 2015 | Grandchamp | Boudry | Neuenburg |
| 2068 | Hauterive | Hauterive (NE) | Neuenburg |
| 2406 | La Brévine | La Brévine | Neuenburg |
| 2406 | La Châtagne | La Brévine | Neuenburg |
| 2306 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2300 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2301 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2302 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2304 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2303 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2305 | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2405 | La Chaux-du-Milieu | La Chaux-du-Milieu | Neuenburg |
| 2300 | La Cibourg | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2314 | La Corbatière | La Sagne | Neuenburg |
| 2117 | La Côte-aux-Fées | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2009 | La Coudre | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2043 | La Jonchère | Boudevilliers | Neuenburg |
| 2058 | La Joux-du-Plâne | Le Pâquier (NE) | Neuenburg |
| 2058 | La Joux-du-Plâne | Dombresson | Neuenburg |
| 2314 | La Sagne | La Sagne | Neuenburg |
| 2019 | La Tourne | Rochefort | Neuenburg |
| 2052 | La Vue-des-Alpes | Fontaines (NE) | Neuenburg |
| 2046 | Landeyeux | Boudevilliers | Neuenburg |
| 2406 | Le Brouillet | La Brévine | Neuenburg |
| 2405 | Le Cachot | La Chaux-du-Milieu | Neuenburg |
| 2414 | Le Cerneux-Péquignot | Le Cerneux-Péquignot | Neuenburg |
| 2127 | Le Cernil | Les Bayards | Neuenburg |
| 2400 | Le Col-des-Roches | Le Locle | Neuenburg |
| 2054 | Le Coty | Dombresson | Neuenburg |
| 2058 | Le Coty | Le Pâquier (NE) | Neuenburg |
| 2314 | Le Crêt | La Sagne | Neuenburg |
| 2322 | Le Crêt-du-Locle | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2318 | Le Joratel | Brot-Plamboz | Neuenburg |
| 2525 | Le Landeron | Le Landeron | Neuenburg |
| 2400 | Le Locle | Le Locle | Neuenburg |
| 2058 | Le Pâquier | Le Pâquier (NE) | Neuenburg |
| 2413 | Le Prévoux | Le Cerneux-Péquignot | Neuenburg |
| 2413 | Le Prévoux | Le Locle | Neuenburg |
| 2400 | Le Quartier | La Chaux-du-Milieu | Neuenburg |
| 2108 | Le Soliat (Ferme) | Travers | Neuenburg |
| 2300 | Le Valanvron | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2127 | Les Bayards | Les Bayards | Neuenburg |
| 2117 | Les Bourquins | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2416 | Les Brenets | Les Brenets | Neuenburg |
| 2058 | Les Bugnenets | Le Pâquier (NE) | Neuenburg |
| 2300 | Les Bulles | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2126 | Les Cernets | Les Verrières | Neuenburg |
| 2314 | Les Coeudres | La Sagne | Neuenburg |
| 2304 | Les Eplatures | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2416 | Les Frêtes | Les Brenets | Neuenburg |
| 2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Les Geneveys-sur-Coffrane | Neuenburg |
| 2019 | Les Grattes | Rochefort | Neuenburg |
| 2208 | Les Hauts-Geneveys | Les Hauts-Geneveys | Neuenburg |
| 2117 | Les Jeannets | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2325 | Les Joux-Derrière | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg |
| 2052 | Les Loges | Fontainemelon | Neuenburg |
| 2052 | Les Loges | Fontaines (NE) | Neuenburg |
| 2022 | Les Maras | Bevaix | Neuenburg |
| 2318 | Les Petits-Ponts | Brot-Plamboz | Neuenburg |
| 2117 | Les Places | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2325 | Les Planchettes | Les Planchettes | Neuenburg |
| 2316 | Les Ponts-de-Martel | Les Ponts-de-Martel | Neuenburg |
| 2023 | Les Prises | Gorgier | Neuenburg |
| 2400 | Les Replattes | Le Locle | Neuenburg |
| 2108 | Les Ruillères | Couvet | Neuenburg |
| 2124 | Les Sagnettes | Boveresse | Neuenburg |
| 2406 | Les Taillères | La Brévine | Neuenburg |
| 2126 | Les Verrières | Les Verrières | Neuenburg |
| 2054 | Les Vieux-Prés | Dombresson | Neuenburg |
| 2054 | Les Vieux-Prés | Chézard-Saint-Martin | Neuenburg |
| 2523 | Lignières | Lignières | Neuenburg |
| 2073 | Lordel | Enges | Neuenburg |
| 2043 | Malvilliers | Boudevilliers | Neuenburg |
| 2074 | Marin-Epagnier | Marin-Epagnier | Neuenburg |
| 2316 | Martel-Dernier | Les Ponts-de-Martel | Neuenburg |
| 2126 | Meudon | Les Verrières | Neuenburg |
| 2116 | Mont-de-Buttes | Buttes | Neuenburg |
| 2126 | Mont-des-Verrières | Les Verrières | Neuenburg |
| 2115 | Montagne-de-Buttes | Buttes | Neuenburg |
| 2052 | Montagne-de-Cernier | Cernier | Neuenburg |
| 2027 | Montalchez | Montalchez | Neuenburg |
| 2037 | Montézillon | Rochefort | Neuenburg |
| 2075 | Montmirail | Thielle-Wavre | Neuenburg |
| 2037 | Montmollin | Montmollin | Neuenburg |
| 2112 | Môtiers | Môtiers (NE) | Neuenburg |
| 2009 | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2096 | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2000 | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2003 | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2001 | Neuchâtel 1 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2002 | Neuchâtel 2 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2004 | Neuchâtel 4 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2005 | Neuchâtel 5 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2006 | Neuchâtel 6 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2007 | Neuchâtel 7 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2008 | Neuchâtel 8 | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2010 | Neuchâtel OFS | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2000 | Neuenburg | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2103 | Noiraigue | Noiraigue | Neuenburg |
| 2115 | Noirvaux | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2017 | Perreux | Boudry | Neuenburg |
| 2034 | Peseux | Peseux | Neuenburg |
| 2054 | Petit-Chézard | Chézard-Saint-Martin | Neuenburg |
| 2016 | Petit-Cortaillod | Cortaillod | Neuenburg |
| 2316 | Petit-Martel | Les Ponts-de-Martel | Neuenburg |
| 2065 | Petit-Savagnier | Savagnier | Neuenburg |
| 2316 | Petit-Sommartel | Les Ponts-de-Martel | Neuenburg |
| 2314 | Plamboz | Brot-Plamboz | Neuenburg |
| 2108 | Plancemont | Couvet | Neuenburg |
| 2074 | Préfargier | Marin-Epagnier | Neuenburg |
| 2019 | Rochefort | Rochefort | Neuenburg |
| 2026 | Sauges | Saint-Aubin-Sauges | Neuenburg |
| 2063 | Saules | Fenin-Vilars-Saules | Neuenburg |
| 2065 | Savagnier | Savagnier | Neuenburg |
| 2003 | Serrières | Neuchâtel | Neuenburg |
| 2024 | St-Aubin | Saint-Aubin-Sauges | Neuenburg |
| 2024 | St-Aubin-Sauges | Saint-Aubin-Sauges | Neuenburg |
| 2072 | St-Blaise | Saint-Blaise | Neuenburg |
| 2054 | St-Martin | Chézard-Saint-Martin | Neuenburg |
| 2117 | St-Olivier | La Côte-aux-Fées | Neuenburg |
| 2123 | St-Sulpice | Saint-Sulpice (NE) | Neuenburg |
| 2052 | Tête-de-Ran | Les Hauts-Geneveys | Neuenburg |
| 2075 | Thielle | Thielle-Wavre | Neuenburg |
| 2075 | Thielle-Wavre | Thielle-Wavre | Neuenburg |
| 2105 | Travers | Travers | Neuenburg |
| 2042 | Valangin | Valangin | Neuenburg |
| 2028 | Vaumarcus | Vaumarcus | Neuenburg |
| 2028 | Vernéaz | Vaumarcus | Neuenburg |
| 2063 | Vilars | Fenin-Vilars-Saules | Neuenburg |
| 2057 | Villiers | Villiers | Neuenburg |
| 2072 | Voëns | Saint-Blaise | Neuenburg |
| 2075 | Wavre | Thielle-Wavre | Neuenburg |
| neue Suche |